


16 ×é²ÎÈüÑ¡ÊÖÐÄÁé·ÜÆð¡¢Ó¢×ËìªË¬£¬ËûÃÇÒÔÕæÖ¿µÄÇé¸Ó×¢»îÆÃµÄ˵»°£¬Í¨¹ý½²ÊöÉí±ßÈËÉí±ßÊ£¬ÉîÇéÊã·¢Á˸÷×Ô¶Ôµ³µÄÖÒ³ÏÒÔ¼°¶ÔÆóÒµµÄ¿á°®¡£



¾¹ýÇ¿ÁÒ½ÇÖðºÍÏÖ³¡´ò·Ö£¬×îÒ»·ÖÃäÈýµ³Ö§²¿ÐìÅôÅôÈÙ»ñÒ»µÈ½±£¬Ö±Êôµ³Ö§²¿Áõ¼Îç÷¡¢³ö²úÒ»Ö§²¿ÔÃÎæÂ»ñµÃ¶þµÈ½±£¬ÐÂÄÜÔ´µ³Î¯ÕÅÖ¾ºèºÍ´ÞÑÞ¾ý¡¢»ú¹Øµ³Ö§²¿ÃÏè´¡¢³ö²úÈýµ³Ö§²¿ÕżѾ²»ñµÃÈýµÈ½±¡£

½»ÒêÁ´½Ó£º ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤Òµ½áºÏ»á | ÖйúÎÞ»úÑι¤ÒµÐ»á | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÐ»á | ÖйúÄÜÔ´Íø |Öйúµç³Ø¹¤ÒµÐ»áÍø | ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á |2121·Ç·²ÐÂÄÜÔ´ | ºÓÄÏÓÐÉ«½ðÊôÍø |ºÓÄÏÊ¡ÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¹×÷°éÂÂÄÉÃ××ÊÁϹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| | ¹ØÓÚ±¾Íø | ÍøÕ¾ÉêÃ÷ | ÍøÕ¾µØÍ¼ | ÍøÕ¾¾À´í | | |||
| Ö÷°ìµ¥Ôª£º2121·Ç·² | |||
| °æÈ¨ËùÓУº2121·Ç·² | |||
| ÔËÓªÊØ»¤£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ¼¼ÊõÖ§³Ö£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ICPµÇ¼Ç£ºÔ¥ICP±¸16033534ºÅ-1 ¹«°²²¿µÇ¼Ç£º41080302000012 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |